
Высококачественный отвал грейдера, отвал погрузчика, отвал бульдозера/режущая кромка погрузчика
Обзор Размер упаковки 1,00 см * 1,00 см * 1,00 см Вес брутто упаковки 1,000 кг Режущая кромка автогрейдера 4t2242 Лезвия;
Overview
Базовая информация.
| Модель №. | передовой |
| Емкость ковша | 1,0~1,5м³ |
| Размер | Средний размер |
| Сертификация | ИСО9001: 2000 |
| Состояние | Новый |
| Услуга | OEM-ОДМ |
| Отчет об испытаниях | Предоставил |
| Цвет | Желтый или индивидуальный |
| Связанная часть | Концевые насадки, губчатый кожух, пяточный кожух |
| Время доставки | 7-10 дней после введения контраста |
| Преимущество | Хорошие механические свойства |
| Модели | Cat, Komatsu, Hitachi, Hyundai, Doosan, Case, E |
| Процесс | Термическая обработка, Механическая обработка |
| Тип болта | Плуг Болт |
| Тип аппарата | Автогрейдер, бульдозер, погрузчик, экскаватор |
| Сопутствующие части | Адаптер ковша, режущие кромки, лезвия |
| Заканчивать | Гладкий |
| Описание | Изогнутые концевые биты |
| Тип продукта | Режущие кромки/Лезвия грейдера/Концевые насадки |
| Продукт | Режущие кромки Лезвия Концевые биты |
| Транспортный пакет | Согласно требованиям заказчика |





Вам также может понравиться
Отправить запрос
Отправить сейчас



