Угол отвала 7t1634 для режущей кромки деталей экскаватора для продажи
Характеристики продукции: угол отвала PC60, PC200-3, PC220-6 для продажи режущей кромки деталей экскаватора. Процесс упа;
Базовая информация.
Модель №. | ПК60 ПК200-3 ПК220-6 |
минимальный заказ | 5 кусков |
Имя | Режущая кромка экскаватора |
Гарантийный срок | 2000 Час |
Ключевые слова | Режущие кромки лезвий экскаватора-грейдера |
Срок поставки | В течение 25 дней после заключения контракта |
Процесс | Ковка/Литье |
Материал | 16 минут |
Транспортный пакет | Стандартный экспортный фумигированный деревянный поддон |
Спецификация | ПК60 ПК200-3 ПК220-6 |
Товарный знак | Динтай |
Источник | Фуцзянь |
Код ТН ВЭД | 84314999 |
Производственная мощность | 5000 ПК в месяц |
Описание продукта
Характеристики продукции: угол лезвия PC60 PC200-3 PC220-6 для режущей кромки деталей экскаватора на продажуПередняя кромка погрузчика | |||
Имя | Продается режущая кромка ковша экскаватора PC200 PC300 PC400. | Упаковка | Фанерный поддон |
Материал | Маганцевая сталь (16Mn); Бористая сталь (30MnB) | ГВ | 48,5 кг |
Размер | 2396*150*19 30 отверстий*Φ17,5" | СЗ | 48 кг |
Твердость | НВ350-480 | Королла | Требуется клиент |
Срок поставки | 25-30 дней (один контейнер) | Логотип | Требуется клиент |
Цвет | Требуется клиент | ||
Вам также может понравиться
Отправить запрос
Отправить сейчас