Описание продукта
Длина | Широкий | Толщина | Масса | Ремесло | Материал | Толщина лезвия | Ширина канавки | Угол наклона |
2500,0 | 200,0 | 30,0 | 107.940 | Обработка | 400 рупий | 10 | 50 | 21,8° |
3000,0 | 250,0 | 30,0 | 164,680 | Обработка | 400 рупий | 10 | 50 | 21,8° |
3100,0 | 250,0 | 30,0 | 169,750 | Обработка | 400 рупий | 10 | 50 | 21,8° |
3200,0 | 250,0 | 30,0 | 175,660 | Обработка | 400 рупий | 10 | 50 | 21,8° |
3300,0 | 250,0 | 30,0 | 180.700 | Обработка | 400 рупий | 10 | 50 | 21,8° |
3400,0 | 250,0 | 30,0 | 186,170 | Обработка | 400 рупий | 10 | 50 | 21,8° |
3000,0 | 280,0 | 30,0 | 185.470 | Обработка | 400 рупий | 10 | 50 | 21,8° |
3100,0 | 280,0 | 30,0 | 191,650 | Обработка | 400 рупий | 10 | 50 | 21,8° |
3200,0 | 300,0 | 30,0 | 212.900 | Обработка | 400 рупий | 10 | 50 | 21,8° |
3000,0 | 250,0 | 40,0 | 219.190 | Обработка | 400 рупий | 15 | 50 | 27° |
3200,0 | 250,0 | 40,0 | 243.300 | Обработка | 400 рупий | 15 | 50 | 27° |
3000,0 | 280,0 | 40,0 | 248.460 | Обработка | 400 рупий | 15 | 50 | 27° |
3000,0 | 250,0 | 30,0 | 164,680 | Обработка | 27MnTiB | 10 | 50 | 21,8° |
3200,0 | 250,0 | 30,0 | 175.220 | Обработка | 27MnTiB | 10 | 50 | 21,8° |
3000,0 | 250,0 | 40,0 | 219.190 | Обработка | 27MnTiB | 15 | 50 | 27° |
2500,0 | 200,0 | 30,0 | 108,760 | Обработка | 400 рупий | 10 | 50 | 21,8° |
3000,0 | 250,0 | 30,0 | 163,330 | Обработка | 400 рупий | 10 | 50 | 21,8° |
3000,0 | 250,0 | 30,0 | 163.140 | Обработка | 400 рупий | 10 | 50 | 21,8° |
3000,0 | 250,0 | 30,0 | 163.600 | Обработка | 400 рупий | 10 | 50 | 21,8° |
Вам также может понравиться
Отправить запрос
Отправить сейчас